※詳しくはイラストマップ上の各圏域ボタンをクリックしてください。
- 病院
- 医療行為を行うための場所で、20人以上の患者さんを入院させることができる施設を病院といいます。
- 診療所
- 医療行為を行うための場所で、入院するための施設を有しない(無床診療所)、または19人以下の患者さんが入院するための施設(有床診療所)を診療所といいます。
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| 糸島医師会病院 | MAP | - | - | - | - | 14床 | ○ | - | ○ |
| いとしま腎クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 井上病院 | MAP | ○ | △ | ○ | ○ | 16床 | ○ | ○ | - |
| 伊都クリニック | MAP | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| おおくぼ皮ふ科クリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太田脳神経外科医院 | MAP | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 菊池内科医院前原 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 合屋産婦人科 | MAP | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 産乃宮内科胃腸科医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | - |
| しばの循環器クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 進藤医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 中村循環器科・心臓外科医院 | MAP | ○ | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| はたえ眼科 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | - |
| ひづめ内科 | MAP | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| ひらの内科クリニック | MAP | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| フクヨ内科医院 | MAP | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 森内科神経内科医院 | MAP | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| やなぎもと内科 | MAP | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | ○ | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | ○ | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | ○ | 麻薬による疾痛管理 | ○ |
| 膀胱洗浄 | ○ | 持続皮下注 | ○ |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | ○ | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | ○ | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | ○ |
| 胃ろう・腸ろう | ○ | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | ○ | 麻薬による疾痛管理 | ○ |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | ○ |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | ○ | / | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | / | ○ | / | ○ | / | / | / |
▲・・・10:30~12:30
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ▲ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / |
▲・・・9:00~12:00(完全予約制)
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
| 13:30~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / |
▲・・・9:00~13:00
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
外来患者の90%以上が糖尿病・高血圧症・脂質異常症等の生活習慣病を有している。低血糖・血圧異常高値あるいは低値の時は連絡していただきたい。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | / | / |
▲・・・9:00~12:30
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:30~18:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
認知症で初診で受診される場合、診察・問診等で約一時間かかりますので事前に電話での予約をお願いします。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | / | / |
▲・・・14:00~15:00
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | / | / |
▲・・・9:00~12:30
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
当院は地域医療へ貢献するため、診療所でありながら、循環器科・腎臓内科(透析)等、幅広い患者様を診られるよう対応しております。また、64列CT、MRI等高度医療機器を揃え、医療センターや九州大学との連携も行っています。デイケアを設け、患者様がいつまでも自宅で元気で過ごすお手伝いもしております。自宅から当院までの送迎サービスもございますので、「何かいつもと違う」と思われた際は、お気軽に当院までお越しください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 (受付12:00まで) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~17:30 (受付17:00まで) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ■ | / | / |
| 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / |
▲・・・9:00~12:00
■・・・9:00~13:30
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | - | 在宅酸素 | - |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | ○ | 人工呼吸器 | ○ |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | ○ |
| 胃ろう・腸ろう | ○ | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | ○ | 麻薬による疾痛管理 | ○ |
| 膀胱洗浄 | ○ | 持続皮下注 | ○ |
| 胸腔穿刺 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
| 腹腔穿刺 | ○ | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | - |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | - |
| 胃ろう・腸ろう | - | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | ○ |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | - |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
当院は、在宅療養支援診療所の登録医療機関であり、訪問診療、訪問看護を行っております。在宅患者様が優先して入院できる一般病床もございます。
また、在宅医療が難しくなった場合、併設している介護老人保健施設への入所も可能です。在宅開始時、又は老健への入所時には医師との面談がありますので、ご相談ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / |
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | - | 人工呼吸器 | ○ |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | ○ |
| 胃ろう・腸ろう | ○ | 輸血 | - |
| ストーマ管理 | - | 麻薬による疾痛管理 | - |
| 膀胱洗浄 | - | 持続皮下注 | - |
| 胸腔穿刺 | - | 在宅での看取り | ○ |
| 腹腔穿刺 | - | その他 | - |
特徴・その他
-
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ▲ | / | / |
| 14:00~19:00 | ○ | ■ | ○ | / | ○ | / | / | / |
▲・・・8:00~13:00
★・・・8:00~12:30
■・・・14:00~17:00
在宅医療での実施可能な医療処置
| 褥瘡処置 | ○ | 在宅酸素 | ○ |
|---|---|---|---|
| 中心静脈管理 | ○ | 人工呼吸器 | ○ |
| 腹膜透析 | - | 気管切開の管理 | ○ |
| 胃ろう・腸ろう | ○ | 輸血 | ○ |
| ストーマ管理 | ○ | 麻薬による疾痛管理 | ○ |
| 膀胱洗浄 | ○ | 持続皮下注 | ○ |
| 胸腔穿刺 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
| 腹腔穿刺 | ○ | その他 | - |
特徴・その他
当院は在宅支援診療所として地域に根差した医療を心がけております。在宅医療に関しても今後より一層力を入れていきたいと考えております。