最終更新日 2020/04/03
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
井上病院訪問看護ステーション | MAP | ○ | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
訪問看護ステーション れんと | MAP | ◎ | △ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
糸島医師会訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
在宅リハビリ訪問看護ステーション TOMO西 | MAP | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | - |
訪問看護ステーションいと | MAP | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
訪問看護ステーションマイレ | MAP | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
あすか訪問看護ステーション | MAP | △ | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
アップルハート訪問看護ステーション福岡西 | MAP | △ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | ○ |
今津赤十字訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
倉光クリニック訪問看護ステーション | MAP | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
福岡記念 訪問看護ステーション 絆 | MAP | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
福岡市医師会 訪問看護ステーション西部 | MAP | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
訪問看護ステーション Q-ACT | MAP | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | ○ |
訪問看護ステーション cocoro | MAP | ◎ | ◎ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ |
訪問看護ステーション コスモス | MAP | ○ | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ○ |
訪問看護ステーション はな | MAP | ◎ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
社会医療法人財団白十字会 訪問看護ステーション白十字 |
MAP | ◎ | ○ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ |
ビュートゾルフ福岡 | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ||
訪問看護ステーションふよう | MAP | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
訪問看護ステーションゆとり | MAP | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | - |
訪問看護ステーション ひまわり | MAP | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
訪問看護ステーション ゆい | MAP | ○ | ◎ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ |
訪問看護ステーション わたぼうし | MAP | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
アップルハート訪問看護ステーション ひよこ | MAP | △ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
かがやき訪問看護ステーション | MAP | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
訪問看護ステーション はるか | MAP | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
訪問看護ステーション はるか 太宰府店 | MAP | - | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
訪問看護ステーション のぞみ | MAP | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | - | ○ |
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | × |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | △ | 膀胱洗浄 | △ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 井上病院ケアプランセンター、通所リハ「いきいき」 |
---|
特徴・その他
緩和ケア併設の病院がバックになっており、ターミナルケアに強いステーションです。
病院全体で、「入退院支援」に力を入れています。地域・多職種との連携強化を行って、利用者様を支えます。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ◎ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 令和1年11月~指定一般相談支援事業所 令和2年1月~指定特定支援事業所 |
---|
特徴・その他
医療的ケアが必要な子どもから高齢者まで訪問。中でも、医療的ケアが必要な子どもと、自宅でゆっくり過ごし最期を迎えたいターミナル期の方々への訪問に力を入れています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | △ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | △ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
精神疾患の方の訪問も行っています。理学療法士が2名おりリハビリも力を入れています。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ◎ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | - | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ◎ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | △ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
平成26年11月にオープンしました。本社博多事業所は今年13年目になりますが、糸島支社はできたてですので、フレッシュな気持ちで頑張ります。
ご利用者様が元気で快適な在宅生活を長く続けられるよう、訪問介護、訪問リハビリを通して支援させていただきます。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | - |
人工呼吸器装着の方 | - |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | - | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | - | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | - | 膀胱洗浄 | - |
気管切開の処置 | - | モニター測定 | - |
麻酔による疼痛管理 | - | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護 |
---|
特徴・その他
経験豊富なスタッフが揃っています。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | × | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | △ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
設立法人はNPO法人であり、地域の皆さまが必要とされている支援に臨機応変に対応し、満足いただけるサービスを提供するように努めてまいります。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | △ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 波多江(要相談) |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
主に神経難病を中心に訪問看護を行っております。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | △ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | - |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 波多江、南風、加布里、前原南、東風、前原地域(片道30分圏内) |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | - | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | - |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | △ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | アップルハート福岡西ケアプランセンター |
---|
特徴・その他
当ステーションは看護師、理学療法士、作業療法士が揃っています。
看護師の半数近くがケアマネージャーの資格を有すると共にケアプランセンターも併設している事で連携がとりやすく、居宅における皆さんの生活をトータルでサポートして行こうと心がけています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 居宅介護支援事業 |
---|
特徴・その他
「機能強化型訪問看護ステーション」としての評価を受け、新生児から高齢者まで対応しています。認知症の方への対応も行っております。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | - |
---|---|
神経難病の方 | - |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | - |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 浦志、野北 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | - |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | - | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | - | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | - | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | △ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | - | 膀胱洗浄 | - |
気管切開の処置 | - | モニター測定 | - |
麻酔による疼痛管理 | - | 訪問リハビリテーション | - |
経管栄養 | - | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | - | 在宅での看取り | - |
併設している事業所 | わらび居宅介護支援事業所 |
---|
特徴・その他
精神科の訪問看護ステーションです。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | - |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 事業所から30分圏内(※要相談) |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
-
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | △ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 要相談 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 福岡市医師会 ケアプランセンター西部 |
---|
特徴・その他
-
利用者の受入れ
ターミナルの方 | - |
---|---|
神経難病の方 | - |
精神疾患の方 | ◎ |
人工呼吸器装着の方 | - |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 事務所から車で1時間程度 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | - | カテーテル管理 | - |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | - | 吸引・吸入 | - |
透析(腹膜透析を含む) | - | 浣腸・摘便 | - |
ストーマ | - | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | - | 血糖測定・インシュリン注射 | - |
レスピレーター | - | 膀胱洗浄 | - |
気管切開の処置 | - | モニター測定 | - |
麻酔による疼痛管理 | - | 訪問リハビリテーション | △ |
経管栄養 | - | 入浴介助 | - |
褥瘡処置 | - | 在宅での看取り | - |
併設している事業所 | 共同生活援助(グループホーム) |
---|
特徴・その他
主に精神疾患(統合失調症、気分障害)の方へ訪問しています。
本人や家族のニーズに応じて医療から生活支援まで幅広い支援を提供しています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ◎ |
精神疾患の方 | - |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | ※要相談 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ◎ |
併設している事業所 | 看護小規模多機能型居宅介護(cocoroの隣) |
---|
特徴・その他
「cocoro(こころ)」の名のもとに、患者様、ご家族の”心”に寄り添ったケアを行っています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 要相談 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | △ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | △ | 膀胱洗浄 | △ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | △ |
