最終更新日 2022/04/01
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
訪問看護ステーションいと | MAP | ○ | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
訪問看護ステーションTOMO西 | MAP | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - |
訪問看護リハビリステーションよもぎ | MAP | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
糸島医師会訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
井上病院訪問看護ステーション | MAP | ◎ | △ | × | △ | × | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | - |
訪問看護ステーションten波多江 | MAP | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
訪問看護ステーション彩々 | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
ホーム訪問看護リハビリステーション | MAP | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
訪問看護ステーション れんと | MAP | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
訪問看護ステーションマイレ | MAP | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ◎:特に力を入れている、○:可能、△:要相談、一部実施等
事業所名 | 所在地 | 受入の可否 | 実施可能な医療処置等 | 訪問対応エリア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タ | ミ ナ ル の方 |
2 神経難病の方 |
3 精神疾患の方 |
4 人工呼吸器装着の方 |
5 療依存度の高い小児 |
1 点滴管理 |
2 中心静脈栄養 |
3 透析 ※腹膜透析を含む |
4 ス ト | マ |
5 酸素療法 |
6 レ ス ピ レ | タ | |
7 気管切開の処置 |
8 麻薬による疼痛管理 |
9 経管栄養 |
10 褥瘡処置 |
11 カ テ | テ ル管理 |
12 吸引 ・ 吸入 |
13 浣腸 ・ 摘便 |
14 服薬管理 |
15 血糖測定 ・ イ ン シ ュ リ ン 注射 |
16 膀胱洗浄 |
17 モ ニ タ | 測定 |
18 訪問 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン |
19 入浴介助 |
20 在宅での看取り |
糸島市全域 | 糸島市内の一部 | ||
三丁目の花や訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
今津赤十字訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
訪問看護ステーション cocoro | MAP | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - |
訪問看護ステーションふよう | MAP | ◎ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
社会医療法人財団白十字会 訪問看護ステーション白十字 |
MAP | ◎ | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ |
訪問看護ステーションわたぼうし | MAP | ◎ | ◎ | △ | △ | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ |
かがやき訪問看護ステーション | MAP | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | - |
訪問看護ステーションゆとり | MAP | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | - |
福岡市医師会 訪問看護ステーション西部 | MAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
訪問看護ステーション ゆい | MAP | ○ | ◎ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ |
訪問看護ステーション福岡和仁会 | MAP | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
カラフル訪問看護ステーション | MAP | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
HALECARE訪問看護福岡 | MAP | × | △ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | - |
訪問看護ステーションつなぐ | MAP | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ |
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | - |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | - |
訪問対応エリア
糸島市全域 | 西区応相談 |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | △ | 膀胱洗浄 | △ |
気管切開の処置 | △ | モニター測定 | - |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護 |
---|
特徴・その他
経験豊富なスタッフが揃っています。日・祝日も対応しています。理学療法士によるリハビリにも力を入れております。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ◎ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ◎ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ◎ | 服薬管理 | ◎ |
酸素療法 | ◎ | 血糖測定・インシュリン注射 | ◎ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | △ |
気管切開の処置 | △ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ◎ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ◎ |
褥瘡処置 | ◎ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
ご利用者様が元気で快適な在宅生活を長く続けられるよう、訪問介護、訪問リハビリを通して支援させていただきます。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ◎ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ◎ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
特定行為看護師(栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連)在籍。浮腫療法・呼吸療法認定理学療法士在籍。地域関連機関と連携を密にし、利用者様・介護者様本位の看護・リハビリを提供します。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
住みなれたいつもの場所で心豊かに自分らしい生活を続けられるよう支援します。セラピストによるリハビリも行っています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | × |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ◎ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ◎ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | △ | 膀胱洗浄 | △ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ◎ | 訪問リハビリテーション | ◎ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ◎ | 在宅での看取り | ◎ |
併設している事業所 | 井上病院ケアプランセンター、通所リハ「いきいき」 |
---|
特徴・その他
緩和ケア併設の病院がバックになっており、ターミナルケアに強いステーションです。
病院全体で、「入退院支援」に力を入れています。地域・多職種との連携強化を行って、利用者様を支えます。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ◎ |
人工呼吸器装着の方 | △ |
医療依存度の高い小児 | ◎ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | △ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | △ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
小児科・精神科の経験スタッフがいます。年齢・病気・障がいなど臨機応変に対応可能です。また福岡市内に自律を目指す、軽度障がい者向けのグループホームもあります。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | × |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | 施設内 |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | ヘルパーステーション彩々、デイサービス彩々 |
---|
特徴・その他
-
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | △ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | 西区一部・唐津 |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ◎ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ◎ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ◎ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ◎ |
褥瘡処置 | ◎ | 在宅での看取り | △ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
看護師とリハビリにて連携をとり、お客様の生活を大切に考えています。またリハビリは肥前町まで訪問可にて範囲を広くしております。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | △ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ◎ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
小児から高齢者まで、ご本人・ご家族が安心してゆっくり過ごせるよう支援させていただきます。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | △ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | △ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | △ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | △ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ◎ |
併設している事業所 | - |
---|
特徴・その他
緩和ケア病棟勤務経験のあるスタッフが多く、最期までご利用者が望まれる場所で穏やかに過ごしていただけるよう支援します。NPO法人の特性を活かし、地域の中で臨機応変にサービスを提供します。
※【特に力をいれている⇒◎】【可⇒○】【不可⇒-】【要相談⇒△】
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | △ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | - |
---|---|
糸島市内の一部 | ○ |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 看護小規模多機能三丁目の花や |
---|
特徴・その他
緩和ケア認定看護師が在籍しています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ○ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | ○ |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ○ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 今津赤十字ケアプランセンター |
---|
特徴・その他
小児から高齢者まで、糸島市全域訪問対応いたします。理学療法士によるリハビリにも力を入れています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | ◎ |
訪問対応エリア
糸島市全域 | ○ |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ◎ |
併設している事業所 | 看護小規模多機能型居宅介護cocoroのとなり |
---|
特徴・その他
お客様の〝やりたい事″を優先に、生活を基準にした看護を行っています。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | ○ |
精神疾患の方 | × |
人工呼吸器装着の方 | ○ |
医療依存度の高い小児 | × |
訪問対応エリア
糸島市全域 | 二丈まで |
---|---|
糸島市内の一部 | - |
在宅医療での実施可能な医療処置
点滴管理 | ○ | カテーテル管理 | ○ |
---|---|---|---|
中心静脈栄養 | ○ | 吸引・吸入 | ○ |
透析(腹膜透析を含む) | ○ | 浣腸・摘便 | ○ |
ストーマ | ○ | 服薬管理 | ○ |
酸素療法 | ○ | 血糖測定・インシュリン注射 | ○ |
レスピレーター | ○ | 膀胱洗浄 | ○ |
気管切開の処置 | ○ | モニター測定 | ○ |
麻酔による疼痛管理 | ○ | 訪問リハビリテーション | ○ |
経管栄養 | ○ | 入浴介助 | ○ |
褥瘡処置 | ○ | 在宅での看取り | ○ |
併設している事業所 | 西福岡病院ケアプランサービス |
---|
特徴・その他
地域に必要とされるステーションを目指します。
利用者の受入れ
ターミナルの方 | ◎ |
---|---|
神経難病の方 | △ |
精神疾患の方 | × |
