最終更新日 2020/04/03
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| 糸島医師会病院 | MAP | - | - | - | - | 14床 | ○ | - | ○ |
| いとしま腎クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 井上病院 | MAP | ○ | △ | ○ | ○ | 16床 | ○ | ○ | - |
| 伊都クリニック | MAP | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| おおくぼ皮ふ科クリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太田脳神経外科医院 | MAP | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 菊池内科医院前原 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 合屋産婦人科 | MAP | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 産乃宮内科胃腸科医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | - |
| しばの循環器クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 進藤医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 中村循環器科・心臓外科医院 | MAP | ○ | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| はたえ眼科 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | - |
| ひづめ内科 | MAP | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| ひらの内科クリニック | MAP | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| フクヨ内科医院 | MAP | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 森内科神経内科医院 | MAP | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| やなぎもと内科 | MAP | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| 伊都まつもと循環器内科・内科 | MAP | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| 波多江外科医院 | MAP | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| はまだ皮ふ科クリニック | MAP | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 原田病院 | MAP | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| 有田クリニック | MAP | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 石川内科胃腸科クリニック | MAP | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| いとしまクリニック | MAP | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 大塚内科神経内科医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 鎌田医院 | MAP | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 舌間眼科医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | - |
| 舌間整形外科医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| たなかクリニック | MAP | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 田中みのる内科 | MAP | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 知花医院 | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| フクヨ耳鼻咽喉科医院 | MAP | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 前原木村眼科クリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| まえばる泌尿器科クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | - |
| 松田ひふ科医院 | MAP | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| みなかぜ病院 | MAP | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 山本胃腸科医院 | MAP | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 渡辺整形外科病院 | MAP | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| あだち脳神経外科クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 糸島こどもとおとなのクリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 岩隈医院 | MAP | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 奥医院 | MAP | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| おくホームクリニック | MAP | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 可也病院 | MAP | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | ○ |
| クリニック・パキス | MAP | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 小富士病院 | MAP | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| さくらのクリニック | MAP | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ひめしまクリニック | MAP | △ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 宮内医院 | MAP | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| もとよし耳鼻咽喉科クリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| やわたアイクリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
※この情報は「在宅医療等に関する社会資源調査」に基づき掲載しています。
※表示について ○:可能、△:要相談、一部実施等
| 医療機関名 | 所在地 | 在宅医療 | 緩和ケア病棟 | 相談連携窓口 | 送迎サービス | 認知症対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問診療 | 往診 | 訪問看護 | 訪問リハ | ||||||
| 上田内科医院 | MAP | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| 整形外科くどうクリニック | MAP | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 福田眼科二丈クリニック | MAP | - | △ | - | - | - | - | ○ | - |
| 福吉病院 | MAP | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| みやこだ医院 | MAP | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |